běžecký pás 153 x 55 cm, sklopitelný, 32 tréninkových programů, Bluetooth rozhraní, komunikace s aplikací KETTMaps, výkonný AC motor, odpružení Energy Deck, sklon 0-12%, rychlost 1-22 km/h, paměť pro 4 osoby, reproduktory, integrovaný ventilátor, hmotnost 127 kg, nosnost 175 kg
|Počet permanentních údajů na displeji | 6 funkcí |
Displej | LC, 19 x 11 cm |
Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením | ne |
Volně nastavitelné programy (vč. variací) | ano |
Volba rychlosti | ano, přímá (3 stupně) |
Programy v závislosti na stoupání / rychlosti | ano |
Manuální ovládání (count-up / count-down) | ano |
PC rozhraní | Bluetooth |
Uživatelská paměť | 4 osoby + host |
Integrovaný přijímač signálu Cardio-puls-setu | ano |
Pulsem řízené programy | ano |
Měření pulsu | dlaňové senzory (součástí), hrudní pás (vol. příslušenství) |
Programy řízené stoupáním | ano |
Stupeň stoupání | ano |
Volba stoupání | ano, přímá (3 stupně) |
Možnost předvolby cílových hodnot | ano |
Programy Warm-up / Cool-down | ano |
Tréninkový čas | ano |
Tréninková vzdálenost | ano |
Rychlost | ano |
Spotřeba energie | ano (počet kalorií) |
Motorické nastavení stupně stoupání | 0 až 12%; po 1,0% |
DIN EN třída | DIN EN 957-1/6, třída SA |
Rychlost (min - max v km/h) | 1-22 km/h; po 0,1 km/h |
Výkon elektromotoru: max. trvalý (kW / PS) | 4 PS |
Rozměry běžecké plochy (d x š) | 153 x 55 cm |
Pro maximální tělesnou hmotnost | 175 kg |
Délka produktu | 208 cm |
Šířka produktu | 93,5 cm |
Výška produktu | 145,5 cm |
Rozměry po sklopení (d x š x v) | 142,5 × 93,5 × 165,5 cm |
Délka balení | 229,5 cm |
Šířka balení | 98,5 cm |
Výška balení | 47 cm |
Hmotnost produktu | 127 kg |
Bezpečtnostní STOP pojistka | ano |
Systém odpružení běžecké plochy | Energy Deck |
Barva trenažéru | grafitová / černá / oranžová |
Mechanizmus pro vyrovnání nerovností podlahy | ano |
Napájení | síťová přípojka 230 V / 50 Hz |
Transportní kolečka | ano |
Sport Laurýn, T. G. Masaryka 1084, 29301 Mladá Boleslav
Telefon: +420 777 004 250, +420 777 803 338 | e-mail: info@sportlauryn.cz